Template:Administrative divisions of Qingdao
Appearance
Subdivision | Chinese (Simplified) | Pinyin Romanization | Admin. Code[1] |
Land Area (km2) |
Urbanization Rate (%) |
Permanent Resident Population ('000s, 2010) |
Population Density (1/km2) |
Template:Subdivisions of Qingdao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts | ||||||||
Shinan District (city seat) | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Shìnán Qū | 370202 | 30.01 | 100 | 544.8 | 18153.95 | |
Shibei District | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Shìběi Qū | 370203 | 63.18 | 100 | 1020.7 | 16155.43 | |
Huangdao District (Xihai'an New Area) |
黄岛区 Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. |
Huángdǎo Qū (Xīhǎi'àn Xīnqū) |
370211 | 2220.10 | 80 | 1392.6 | 627.27 | |
Laoshan District | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Láoshān Qū | 370212 | 389.34 | 80 | 379.5 | 974.73 | |
Licang District | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Lǐcāng Qū | 370213 | 95.52 | 100 | 512.4 | 5364.32 | |
Chengyang District | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Chéngyáng Qū | 370214 | 553.20 | 80 | 737.2 | 1332.61 | |
Jimo District | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Jímò Qū | 370282 | 1727 | 58.1 | 1177.2 | 681.64 | |
County-level cities | ||||||||
Jiaozhou | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Jiāozhōu Shì | 370281 | 1210 | 68.0 | 843.1 | 696.78 | |
Pingdu | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Píngdù Shì | 370283 | 3166 | 52.8 | 1357.4 | 428.74 | |
Laixi | Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Yesno' not found. | Láixī Shì | 370285 | 1522 | 58.1 | 750.2 | 492.90 |
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2088: attempt to index field '?' (a nil value).